Harmonogram podróży
Toruń | 01.08.2002 g.18:20 | Warszawa | 01.08.2002 g.22:05 | Polski Express |
Warszawa | 02.08.2002 g.1:37 | Sokółka | 02.08.2002 g.4:55 | pociąg |
Sokółka | 02.08.2002 g.6:40 | Kuźnica | 02.08.2002 g.6:57 | pociąg |
Kuźnica | 02.08.2002 g.7:30 | Grodno | 02.08.2002 g.9:28 | pociąg |
Grodno | 02.08.2002 g.16:47 | Moskwa | 03.08.2002 g.11:00 | pociąg |
Moskwa | 03.08.2002 g.13:10 | Nowokuznieck | 06.08.2002 g.3:10 | pociąg |
Nowokuznieck | 06.08.2002 g.16:52 | Askiz | 07.08.2002 g.00:57 | pociąg |
Askiz | 07.08.2002 g.1:15 | Abaza | 07.08.2002 g.3:15 | pociąg |
Askiz | 07.08.2002 | pod przełęczą | 07.08.2002 | samochód 135 km |
przełęcz | 07.08.08.2002 | ujście Kurukuli | 09.08.2002 | piechotą |
ujście Kurukuli | 10.08.2002 | Abaza | 21.08.2002 | ponton |
Abaza | 21.08.2002 g.18:45 | Askiz | 21.08.2002 g.21:40 | pociąg |
Askiz | 22.08.2002 g. 1:22 | Abakan | 22.08.2002 g.3:50 | pociag |
Abakan | 22.08.2002 g.13:40 (lok.) | Moskwa | 22.08.2002 g14:40 | samolot |
Moskwa | 24.08.2002 g.18:00 | Grodno | 25.08.2002 g.10:21 | pociąg |
Grodno | 25.08.2002 g.14:00 | Kuźnica | 25.08.2002 g. 13:55 | pociąg |
Kuźnica | 25.08.2002 g.15:11 | Warszawa Wsch. | 25.08.2002 g.18:30 | pociąg |
Warszawa Wsch. | 25.08.2002 g.19:00 | Toruń | 25.08.2002 g.11:04 | pociąg |
w Rosji rozkłady pociągów według czasu moskiewskiego
Pokonana trasa :
Lida | Moskwa | 960 km |
Moskwa | Nowokuznieck | 3596 km |
Nowokuznieck | Askiz | 281 km |
Askiz | Abaza | 70 km |
Abaza | pod przełęczą | 135 km |
przełęcz | ujście Kurukuli | 2 dni piechotą |
ujście Kurukuli | Abaza | 180 km spływ |